TEAM 2015.
Internationales Damen- u. Herren WB-Turnier 2015 | |||||
Freie Schwimmer Duisburg | |||||
Mannschaftsname | WATERPOLOMASTERS DUISBURG | ||||
Trainer/Betreuer | Günter Baudewig | ||||
Nachname | Vorname | ||||
Kappen-Nr. 1 | DIEGEL | Arnulf | |||
Kappen-Nr. 2 | GERHARD | Burkhard | |||
Kappen-Nr. 3 | |||||
Kappen-Nr. 4 | PLOTZ | Alexander | |||
Kappen-Nr. 5 | Rainer Hoppe | Rainer | |||
Kappen-Nr. 6 | TÖLLE | Jörg | |||
Kappen-Nr. 7 | DIEGEL | Dietmar | |||
Kappen-Nr. 8 | KÜPPERS | Martin | |||
Kappen-Nr. 9 | OBSCHERNIKAT | Ralf | |||
Kappen-Nr. 10 | OBSCHERNIKAT | Kai | |||
Kappen-Nr. 11 | CHALMOVSKY | Santiago | |||
Kappen-Nr. 12 | LOCHT | Michael | |||
Kappen-Nr. 13 | BAUDEWIG | Günter |
Stand 03.08.2015