Hamburg war Heimat der 20 Deutschen Wasserball Meisterschaften.
Die Deutschen Meister und Platzierten 2015
| Frauen AK 30+ | AK 30+ | ||||
| 1. | ETV Hamburg | 1. | SV Poseidon Hamburg | ||
| 2. | TPSK 1925 Köln | 2. | SV Blau Weiss Bochum | ||
| 3. | SG Wasserball Essen | 3. | SV Würzburg 05 | ||
| AK 35+ | AK 40+ | ||||
| 1. | SV Bayer Uerdingen 08 | 1. | WF Spandau 04 | ||
| 2. | SV Halle | 2. | WP Masters Duisburg | ||
| 3. | TV Gut Heil Billstedt | 3. | SV Cannstatt | ||
| 4. | SV Ludwigsburg | ||||
| 5. | SC Aquarius Löhne | ||||
| 6. | SZ Elmshorn | ||||
| AK 45+ | AK 50+ | ||||
| 1. | Charlottenburger SV | 1. | Blau Weiss Bochum | ||
| 2. | SV Halle | 2. | WP Masters Duisburg | ||
| 3. | TPSK 1925 Köln | 3. | Charlottenburger SV | ||
| 4. | SV Heilbronn 98 | 4. | WV Darmstadt | ||
| 5. | DJK Poseidon Duisburg | 5. | WSG Oberhausen | ||
| 6. | Düsseldorfer SC | ||||
| AK 55+ | AK 60+ | ||||
| 1. | SV Cannstatt | 1. | Düsseldorfer SC | ||
| 2. | PSV Duisburg | 2. | SV Cannstatt | ||
| 3. | Köpenicker SV Neptun | 3. | SV Zwickau | ||
| AK 65+ | AK 70+ | ||||
| 1. | SV Poseidon Hamburg | 1. | SV Cannstatt | ||
| 2. | SV Cannstatt | 2. | SV 1906 Gotha | ||
,



